-
Micro step motor
-
Kalıcı Mıknatıs step motor
-
step motor dişli
-
Doğrusal step motor
-
Kaymak step motor
-
Hibrid step motor
-
Küçük DC dişli Motor
-
ROV Pervane Motorları
-
Mikro Metal Redüktörlü Motor
-
Mikro Şanzıman
-
Konum Kontrolü Step Motoru
-
3D Yazıcı Step Motor
-
step motor sürücü
-
DC Motor Kontrolörü
-
Kurşun Vida ve Somun
-
Andres Blancoİtici doğru şekilde geldi. Onları ROV'da test ettim ve sonuçtan çok memnunuz. Epoksi iç cephesi çok iyidir ve motorun büyüklüğüne göre gücü oldukça iyidir.
-
6.Gregoire LangeChangzhou Vic-Tech Motor Tech ve firmamız arasındaki işbirliği harikaydı. İhtiyaçlarımızı iyi anlama, sorunlarımızı çözme konusunda büyük istekli. Ben tavsiye ediyorum !
-
David MoleveltProfesyonel ve açık iletişim. Sipariş zamanında gönderildi. Gönderiye eklendiği yerde sayıcı konektörler. Sürücü anlaştıkları gibi çalışıyor!
-
Yapı Sınırlı Özel SınırlıÜrün beklendiği gibi çalışıyor, güzelce doluydu. Satıcı çok hızlı bir şekilde cevap verir ve satın alma kararını verirken yardımcı olur. Ürünü sizin için özelleştirmeye hazırlar.
-
Ashley GriffinGönderi çok hızlı bir şekilde alındı. Ürün ambalaj ile iyi korunmuştur. Şirket temsilcisi, samimi ve nazikti. Artı derecelendirme!
300mm Uzunluk T Vidalı Yamuk Dişli Step Motor İçin Dişli T Somunu
Menşe yeri | Jiangsu, Çin (anakara) |
---|---|
Marka adı | VIC-TECH |
Sertifika | RoHS |
Model numarası | Türü Srew |
Min sipariş miktarı | 1 ADET |
Fiyat | $12.00 - $17.00 / Units |
Ambalaj bilgileri | Standart ihracat paket, veya özelleştirilebilir |
Teslim süresi | 15-30 iş gün |
Ödeme koşulları | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini | AYLIK 100000UNITS |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xKategori | Trapez Vida | Malzeme sınıfı | A sınıfı |
---|---|---|---|
Standart Tip | Ulusal Standart | kafa tipi | Tam diş |
Performans seviyesi | 4.8 | Dış çap | 8mm |
Öncülük etmek | 1 2 4 8 14 12 | diş mesafesi | 1 mm |
Yoklama yapmak | özelleştirilebilir | Yön | Sol Sağ |
Hassas | 7. Sınıf 8 9 | Uzunluk | 100mm-1200mm (Serbest Kesilebilir) |
Gelenek | özelleştirilebilir | ||
Vurgulamak | trapez vida somunu,8mm kurşun vida somunu,trapez dişli T somunu |
kurşun vida ve somun t yuva somunları 300 mm uzunluk t başlı vida vida trapez dişli t somun step motor 3D yazıcı için
Ürün Adı: Trapez vida
İşlem: dişli kanal işlemeyi benimser, işleme hassasiyeti ulusal standart JB/T 2886-2008'e göre gerçekleştirilir, işleme çap aralığı φ2~14, işleme aralığı 1~14, özel işleme sol dönüş, sağ dönüş, sol ve sağ yön entegrasyonu.
Malzeme: Kılavuz vidanın geleneksel malzemesi, YF45Mnr temperlenmemiş otomat alaşımlı çeliktir.Isıl işlem sertliği HRC58~62'ye ve isteğe bağlı 45#·304 paslanmaz çeliğe ulaşabilir. Somun malzemesi kalay bronz, alüminyum bronz, pirinç, dökme demir, paslanmaz çelik olabilir.Vb, firmamız ayrıca işleme özelleştirmesini kabul eder, ihtiyacınız olursa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Mekanik Boyut: MM
Teknik özellikler
Trapez vida ve somunla ilgili talimatlar hakkında | |
Vida malzemesi | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 vb |
Somun malzemesi | Fosfor bronz, Çinko kalay bronz, Alüminyum çinko bronz Pirinç, Sfero, paslanmaz çelik, Naylon |
Doğruluk seviyesi | 7 seviye 8 seviye 9 seviye |
İşleme metodu | Kesme işleme Silindir ekstrüzyon |
İşleme aralığı | tek kafa, çoklu kafa, çeşitli diş tipleri |
süpürme yönü | solak sağlak |
Srew Veri Sayfası
Numara. | Özel model | Dış çap | Öncülük etmek | Konu No. | diş mesafesi | Dış çap | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3.5*0,6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Tr3.5*2.4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Tr6*12-N12-SAĞ | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Tr8*1-N1-SAĞ | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Tr8*3-N2-SAĞ | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Tr8*2-N1-SAĞ | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Tr8*4-N2-SAĞ | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Tr8*12-N6-SAĞ | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Tr8*14-N7-SAĞ | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Tr8*16-N -SAĞ | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Tr8*20-N -SAĞ | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Tr9*24-N24-SAĞ | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Tr10*1-N1-SAĞ | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Tr10*1-N2-SAĞ | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Tr10*2-N1-SAĞ | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-SAĞ | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Tr10*12-N6-SAĞ | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Tr10*14-N -SAĞ | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Tr10*20-N -SAĞ | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Tr12*2-N1-SAĞ | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Tr12*3-N1-SAĞ | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N -SAĞ | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Tr12*12-N -SAĞ | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N -SAĞ | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N -SAĞ | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
Ürün Detay Sunumu