-
Micro step motor
-
Kalıcı Mıknatıs step motor
-
step motor dişli
-
Doğrusal step motor
-
Kaymak step motor
-
Hibrid step motor
-
Küçük DC dişli Motor
-
ROV Pervane Motorları
-
Mikro Metal Redüktörlü Motor
-
Mikro Şanzıman
-
Konum Kontrolü Step Motoru
-
3D Yazıcı Step Motor
-
step motor sürücü
-
DC Motor Kontrolörü
-
Kurşun Vida ve Somun
-
Andres Blancoİtici doğru şekilde geldi. Onları ROV'da test ettim ve sonuçtan çok memnunuz. Epoksi iç cephesi çok iyidir ve motorun büyüklüğüne göre gücü oldukça iyidir. -
6.Gregoire LangeChangzhou Vic-Tech Motor Tech ve firmamız arasındaki işbirliği harikaydı. İhtiyaçlarımızı iyi anlama, sorunlarımızı çözme konusunda büyük istekli. Ben tavsiye ediyorum ! -
David MoleveltProfesyonel ve açık iletişim. Sipariş zamanında gönderildi. Gönderiye eklendiği yerde sayıcı konektörler. Sürücü anlaştıkları gibi çalışıyor! -
Yapı Sınırlı Özel SınırlıÜrün beklendiği gibi çalışıyor, güzelce doluydu. Satıcı çok hızlı bir şekilde cevap verir ve satın alma kararını verirken yardımcı olur. Ürünü sizin için özelleştirmeye hazırlar. -
Ashley GriffinGönderi çok hızlı bir şekilde alındı. Ürün ambalaj ile iyi korunmuştur. Şirket temsilcisi, samimi ve nazikti. Artı derecelendirme!
10mm Mikro Düğmeli Adımcı Motor 18 Derece Adım Köşesi CW/CCW Tükürük Analizörü için Dönüşme、Kan Analizörü、Saldırma Makinesi
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | VIC-TECH |
| Sertifika | RoHS |
| Model numarası | SM10157 |
| Min sipariş miktarı | 1Unit |
| Fiyat | $5~7/unit |
| Ambalaj bilgileri | Standart ihracat paket, veya özelleştirilebilir |
| Teslim süresi | 15-30 iş gün |
| Ödeme koşulları | MoneyGram, Western Union, Kredi Kartı, T / T, L / C |
| Yetenek temini | 10000units / ay |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Türü | Dişli motor | Yapı | KALICI Mıknatıs |
|---|---|---|---|
| Sürekli Akım(A) | Özel | Sertifika | ROHS |
| Gerilim(v) | 5 V | Adım Açısı | 18 derece |
| akım / faz | 280mA/Faz | Rezistans | 18Ω±7% |
| Döndürme | Sağa/Sola | ||
| Vurgulamak | mikro planet dişli motor,yüksek torklu dişli dc motor,10mm Mikro Dişli Step Motor |
||
SM10157 10mm mikro vitesli adım motor metal vitesli adım motor
SM10157 vitesli stepper motoru, 10mm mikro stepper motorundan ve 10*12mm metal vites kutusu boyutundan oluşur. Motorun çapı 10mm ve motor direnci faz başına 18 Ω'dur.Adım açısı 18 derece., devrim başına 20 adım. Wire Connect tipi kurşun tel, 4 tel var ((Kırmızı, Beyaz, Siyah ve Kahverengi) Motor kurşun tel konutları için, Kırmızı ve Beyaz Faz A, Siyah ve Kahverengi Faz B.SM10-100G-18M5 mikro vitesli adımlı motorun gerilim aralığı 3V'den 5V'ye kadar ,ve direniş sizin gereksinimlerinize göre özelleştirilebilir.
Metal vites kutusunun boyutu için, 10mm*12mm ve metaryal tunçtur.Bu 10mm stepper motorunda vites oranı 1:1002-2 fazlı sürüş yöntemini 660 pps altında kullanıldığında, nominal tork 20 rpm'de 25 mN.m'den fazladır.
![]()
Mekanik Boyut:MM
![]()
Tipik Uygulamalar
- Tükürük analizatörü
- Kan analizatörü
- Kaynak makinesi
- Akıllı Güvenlik Ürünleri
- Fiber Fusion Splicer
- Dijital Elektronik
Özellikler
| Ürün Adı | 10 mm mikro adımlı motor | |||
| Model | VSM10157 | |||
| Adlık Voltaj | 5 V | |||
| Faza başına akım | 280mA /faz | |||
| Bobin Direnci | 18Ω±7% | |||
| Faz numarası | 2 Aşama | |||
| Adım açısı | 18 derece. | |||
| Harekete geçirme yöntemi | 2. Aşama Heyecan | |||
| Sürüş Modu | Bipolar Sürücü | |||
| Çekici Döner | 500 pps'te 5.0 gf.cm'den fazla | |||
| İçeri çık | 500 pps'te 6.0gf.cm'den fazla | |||
| Dönen tork | 500 pps'de 13.0 gf.cm'den fazla | |||
| Maks. Yanıt sıklığı | 1600 pps'den fazla | |||
| Başlama frekansı. | 1000 pps'den fazla | |||
| İzolasyon sınıfı | Bobinler için E sınıfı | |||
| İzolasyon Gücü | Bir saniye için 100V AC | |||
| İzolasyon Direnci | 50MΩ DC 500 V | |||
| Çalışma sıcaklık aralığı | -0~+55 °C | |||
| Kurşun Yöntemi | FPC | |||
| Ağırlık | 10g | |||
| OEM & ODM Hizmeti | Kullanılabilir | |||
| Dönüştürme Kutusu ile (Tipik Dönüştürme oranı) | ||||||||||||
| Sürücü PPS |
Çıkış vardiyası hızı (rpm) | Çıkış Tork (g.cm) | ||||||||||
| 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | |
| 200 | 60.00 | 30.00 | 12.00 | 6.00 | 2.01 | 1.58 | 160 | 320 | 800 | 1440 | 2880 | 3200 |
| 400 | 120.00 | 60.00 | 24.00 | 12.00 | 4.03 | 3.16 | 120 | 240 | 600 | 1080 | 2160 | 2400 |
| 600 | 180.00 | 90.00 | 36.00 | 18.00 | 6.04 | 4.74 | 80 | 160 | 400 | 720 | 1440 | 1600 |
| 800 | 240.00 | 120.00 | 48.00 | 24.00 | 8.05 | 6.32 | 50 | 100 | 250 | 450 | 900 | 1000 |
| Test: 3V | 10mm 18Ω | 10mm+100G 1 | 10mm+100G 2 | 10mm+100G 3 | ||||
| Sıklık | Mevcut | / Aşama | Mevcut | / Aşama | Mevcut | / Aşama | Mevcut | / Aşama |
| 200 | 0.271 | 0.141 | 0.276 | 0.136 | 0.297 | 0.146 | 0.282 | 0.138 |
| 300 | 0.273 | 0.135 | 0.266 | 0.129 | 0.278 | 0.139 | 0.269 | 0.13 |
| 400 | 0.251 | 0.122 | 0.243 | 0.122 | 0.256 | 0.127 | 0.246 | 0.121 |
| 500 | 0.231 | 0.117 | 0.228 | 0.109 | 0.237 | 0.114 | 0.229 | 0.115 |
| 600 | 0.211 | 0.106 | 0.209 | 0.102 | 0.216 | 0.106 | 0.209 | 0.103 |
| 660 | 0.198 | 0.098 | 0.197 | 0.097 | 0.204 | 0.099 | 0.197 | 0.097 |
| 700 | 0.188 | 0.093 | 0.189 | 0.093 | 0.195 | 0.094 | 0.189 | 0.092 |
| 800 | 0.169 | 0.084 | 0.169 | 0.082 | 0.174 | 0.086 | 0.169 | 0.084 |
| 900 | 0.15 | 0.073 | 0.15 | 0.074 | 0.154 | 0.075 | 0.149 | 0.075 |
| 1000 | 0.131 | 0.065 | 0.131 | 0.064 | 0.135 | 0.066 | 0.13 | 0.065 |
| 1100 | 0 | 0 | 0.113 | 0.055 | 0.116 | 0.056 | 0.112 | 0.056 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.048 | 0.096 | 0.048 |
Ürün Ayrıntılı Sunumu
![]()
![]()

